Niederlage und Saisonende
Die Kloten-Dietlikon Jets verlieren das fünfte Spiel der Halbfinal-Serie mit 5:6 und müssen sich im Best-of-5-Format nach einer hart umkämpften Serie Ad Astra Obwalden geschlagen geben.
Die Kloten-Dietlikon Jets verlieren das fünfte Spiel der Halbfinal-Serie mit 5:6 und müssen sich im Best-of-5-Format nach einer hart umkämpften Serie Ad Astra Obwalden geschlagen geben.
Mit einem 4:2-Heimsieg überstehen die Jets die erste Playoff-Runde. Die Serie gegen die Red Ants gewinnen sie am Ende mit 4:1.
Vier Nachwuchsteams der Jets standen am Wochenende in ihren jeweiligen Playoff-Paarungen im Einsatz. Die beiden U21 und die U17 können ein positives Resultat daraus mitnehmen.
Die Kloten-Dietlikon Jets haben im dritten Spiel der Playoff-Viertelfinalserie gegen die Red Ants Rychenberg Winterthur einen beeindruckenden 9:1-Auswärtssieg errungen und führen die Best-of-7-Serie nun mit 3:0 an. Damit fehlt den Flughafenstädterinnen nur noch ein Sieg zum Einzug ins Halbfinale.
Die Jets gehen in den Playoffs gegen die Red Ants mit 2:0 in Führung. Der zweite Heimsieg war jedoch ein ganzes Stück Arbeit.
Datum, Zeit | Spielort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
29.03.2025, 12:00 | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) | Junioren E | THS Adliswil |
29.03.2025, 13:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | Juniorinnen U17 Inter | Zug United |
29.03.2025, 13:00 | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) | UHC Wehntal Regensdorf I | Junioren E |
29.03.2025, 13:35 | Hüenerweid (Dietlikon) | Red Lions Frauenfeld | Juniorinnen C |
29.03.2025, 14:30 | MZH Dürrbach (Wangen b. Dübendorf) | Junioren E | Crusaders 95 Zürich II |
29.03.2025, 14:30 | Hüenerweid (Dietlikon) | Juniorinnen C | Red Ants Winterthur I |
29.03.2025, 15:30 | RAIFFEISEN Arena Gürbetal (Seftigen) | Unihockey Berner Oberland | U21 A |
29.03.2025, 16:20 | Hüenerweid (Dietlikon) | Juniorinnen C | Kloten-Dietlikon Jets I |
29.03.2025, 18:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | U21 B | WASA St. Gallen |
30.03.2025, 09:00 | Rennweg (Winterthur) | Bassersdorf Nürensdorf IV | Junioren E |
30.03.2025, 09:55 | Dreifachhalle Mettlen (Pfäffikon ZH) | Innebandy Zürich 11 | Junioren D+ |
30.03.2025, 09:55 | Hüenerweid (Dietlikon) | Zürich Oberland Pumas | Juniorinnen D |
30.03.2025, 10:30 | Rennweg (Winterthur) | Junioren E | Red Ants Winterthur II |
30.03.2025, 11:00 | Dreifachsporthalle Kantonsschule Zug (Zug) | Zug United | Juniorinnen U17 Inter |
30.03.2025, 11:00 | Rennweg (Winterthur) | Junioren E | HC Rychenberg Winterthur I |
30.03.2025, 11:45 | Hüenerweid (Dietlikon) | Juniorinnen D | Floorball Zurich Lioness I |
30.03.2025, 11:55 | Dreifachhalle Mettlen (Pfäffikon ZH) | UHC Uster I | Junioren D+ |
30.03.2025, 12:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | U16 B | Unihockey Langenthal Aarwangen |
30.03.2025, 12:30 | Rennweg (Winterthur) | Junioren E | UHC Winterthur United III |
30.03.2025, 12:50 | Dreifachhalle Mettlen (Pfäffikon ZH) | UHC Wehntal Regensdorf | Junioren D+ |
30.03.2025, 13:30 | Rennweg (Winterthur) | Junioren E | Winkler Ducks |
30.03.2025, 14:30 | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) | THS Adliswil II | Männer GF 4. Liga |
30.03.2025, 14:30 | Rennweg (Winterthur) | Bülach Floorball IV | Junioren E |
30.03.2025, 14:50 | Dreifachhalle Mettlen (Pfäffikon ZH) | Junioren D+ | Grasshopper Club Zürich III |
30.03.2025, 15:00 | Sporthalle Stighag (Kloten) | U21 A | Unihockey Berner Oberland |
30.03.2025, 15:25 | Seehalde (Niederhasli) | Pfannenstiel Egg | U18 C |
30.03.2025, 16:20 | Sporthalle Fronwald-Affoltern (Zürich) | UHC Winterthur United II | Männer GF 4. Liga |
30.03.2025, 17:15 | Seehalde (Niederhasli) | TV Oberwil BL | U18 C |
Vier Nachwuchsteams der Jets standen am Wochenende in ihren jeweiligen Playoff-Paarungen im Einsatz. Die beiden U21 und die U17 können ein positives Resultat daraus mitnehmen.
Die Qualisiegerinnen aus Kloten-Dietlikon haben sich als Viertelfinalgegnerinnen die Red Ants aus Winterthur ausgesucht. Ebenfalls bekannt sind die Playoffdaten der Junioren U21B und Juniorinnen U17A.
Trotz einiger Absenzen konnten die Junioren D1 gegen die Tabellenführer ein Erfolgserlebnis mitnehmen.
Die Junioren D1 können sich an Leader Adliswil revanchieren, kassierten jedoch eine Niederlage im zweiten Spiel des Tages.